hjälp till blandning av egen proviant
Kalorivärde avser vikten efter torkning
| Nötter och Kärnor | Kalorier per gram |
| cashewnötter | 5,9 |
| mandel | 5,7 |
| hasselnötter | 6 |
| solrosfrö | 6 |
| pumpakärnor | 5,7 |
| Grönsaker, svamp osv. | |
| ärtor | 2,5 |
| rostad lök | 6 |
| Champinjoner | 2,1 |
| majs | 5 |
| kidney-bönor | 3 |
| kikärtor | 4,2 |
| Ris, nudlar och mera | |
| snabb-ris | 3,7 |
| cous-cous | 3,5 |
| nudlar vete | 3,5 |
| polenta | 3,3 |
| Köttvaror | |
| Köttfärs 13% fett | 5,2 |
| Tonfisk | 3,2 |
| Övrigt | |
| Socker | 4 |
| Havregryn | 3,3 |
| grönsaksbuljong tärning | 40kal /11g tärning |
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen